Sub Menu
Bidang Jasa Non Konstruksi Migas
KODE KLASIFIKASI | BIDANG USAHA / SUBBIDANG USAHA / BAGIAN SUBBIDANG USAHA / SUBBAGIAN SUBBIDANG USAHA | KET |
---|---|---|
02 | JASA NONKONSTRUKSI | |
02.a | SURVEI SEISMIK | |
02.a.01 | Pelaksanaan Seismik di Daratan (Onshore Seismic) | |
02.a.02 | Pelaksanaan Seismik di Lepas Pantai (Offshore Seismic) | |
02.a.03 | Pengolahan Data Seismik (Seismic Data Processing) | |
02.b | SURVEI NON SEISMIK | |
02.b.01 | Wireline Logging | |
02.b.01.01 | Gamma Ray Logging | |
02.b.01.02 | Electric Logging | |
02.b.01.03 | Neutron Logging | |
02.b.01.04 | Resistivity Logging | |
02.b.01.05 | Caliper Logging | |
02.b.02 | Logging While Drilling (LWD) | |
02.b.03 | Measure While Drilling (MWD) | |
02.b.04 | Mud Logging | |
02.b.05 | Pengujian Sumur (Well Testing) | |
02.b.05.01 | Uji Produksi Sumur (Separator Testing) | |
02.b.05.02 | Uji Kandungan Lapisan (Drill Stem Test/ DST) | |
02.b.05.03 | Pressure Build Up (PBU) Testing | |
02.b.05.04 | Pressure Drawdown (PDD) Testing | |
02.b.06 | Survei Geologi | |
02.b.07 | Survei Geofisika | |
02.b.08 | Survei Geoteknik | |
02.b.08.01 | Survei Geoteknik Daratan | |
02.b.08.02 | Survei Geoteknik Dasar Laut | |
02.b.09 | Survei Topografi | |
02.b.10 | Survei Melalui Udara | |
02.b.11 | Survei Melalui Satelit | |
02.b.12 | Survei Laser Scanning | |
02.b.12.01 | Survei 2D Laser Scanning | |
02.b.12.02 | Survei 3D Laser Scanning | |
02.b.13 | Survei Kualitas dan Kuantitas Minyak Bumi (Oil Quality and Quality Survey) | |
02.b.14 | Survei Kualitas dan Kuantitas Gas Bumi (Gas Quality and Quantity survey) | |
02.b.15 | Survei Muatan (Carho Survey) | |
02.b.16 | Survei Meteorologi dan Oseanografi (Metocean Survey) | |
02.c | GEOLOGI DAN GEOFISIKA | |
02.c.01 | Interprestasi Data Geologi dan Geofisika | |
02.c.02 | Interprestasi Sata Logging | |
02.c.03 | Interprestasi Data Seismik | |
02.c.04 | Penilaian Formasi | |
02.c.05 | Pemodelan Reservoir (Reservoir Modelling) | |
02.c.06 | Simulasi Reservoir (Reservoir Simulation) |
1 2 3 4 5 6